🌟資料更新時間:2021年10月15日
你有多久沒帶錢包或零錢出門?會有如此一問,全都是因為「行動支付」真的太方便了!不論在超商買東西、量販店採購食材或餐廳吃飯,結帳時只要拿出手機,就可以快速完成付款,再也不用重溫找不到零錢、錢包塞不下等窘境。
市面上的 行動支付App 可說是五花八門,相較於現金支付,行動支付方便又快速,消費還能享有額外回饋,已然成為目前國內最夯的新型支付方式,更搭上近期的「零接觸商機」潮流,進一步衝高使用人數。今天就來帶大家認識,行動支付到底是什麼、行動支付優缺點,以及市場上的熱門行動支付 App 有哪些,如果你還沒使用過的話,不妨一起來看看吧!
行動支付是什麼?
只要使用手機付款就能稱作「行動支付」嗎?從大方向來看,這句話並沒有錯誤。不過我們可以依照金管會的定義,並結合實際使用方式,更清楚地解釋「行動支付」到底是什麼。
根據金管會的解釋,行動支付屬於電子化支付的一環,主要為業者應用新興技術,將實體支付工具如信用卡、電子票證(如悠遊卡、一卡通)等下載至行動裝置(包括手機、手環或指環等穿戴式裝置),讓行動支付變成錢包,消費者只要經過申請及身份驗證等程序後,就可以利用行動裝置進行消費交易。
行動支付、電子支付差在哪
從上面可以知道,行動支付就是將信用卡、電子票證下載到行動裝置,並透過感應進行消費。可能會有人想問,大家經常使用的 QR Code 掃描付款方式,也是行動支付的一種嗎?嚴格來看,QR Code 掃描不是行動支付而是需歸類在電子支付,以下就來教大家如何快速分辨「行動支付」以及「電子支付」!
- 行動支付:感應式行動支付,主要透過 NFC 感應技術,將有綁定信用卡、電子票證的行動裝置靠近刷卡機完成交易,例如:Apple Pay、Google Pay、台灣 Pay 等。
- 電子支付:掃碼式行動支付,主要透過掃描支付(QR Code)方式,且用戶間的帳戶可以互轉,使用前須先下載好 APP 並綁定信用卡或金融卡,於交易時出示手機 APP 中的條碼,或直接掃描店家提供的 QR Code 完成交易,例如:Line Pay、街口支付 等。
台灣行動支付 App 介紹
話不多說,讓我們進入本文的重點,以下將會分享國內 5 款熱門的行動支付 App,分別是 Apple Pay、Google Pay、街口支付、Line Pay 以及台灣 Pay,將從如何使用這些行動支付 App 開始,向大家介紹支付方式、合作銀行以及相關優惠等資訊。如果你還沒有使用過行動支付 App 的話,不妨可以評估一下,再決定是否申辦呦。最後再補充一點,雖然本段標題寫為「行動支付」,但其中也有納入「電子支付」 App 的相關介紹,主要原因在於對一般大眾來說,「行動支付」一詞就已經類似於電子化支付的統稱。
Apple Pay
支付方式 | 行動支付,需綁定「信用卡」或「金融卡」 |
合作銀行 | 永豐銀行、國泰世華銀行、花旗(台灣)銀行、中國信託銀行、玉山商業銀行、第一商業銀行、滙豐(台灣)銀行、華南商業銀行、凱基銀行、新光銀行、渣打銀行、台北富邦商業銀行、台新國際商業銀行以及聯邦銀行,共計 14 家銀行業者。 |
如何使用 | 只要購買蘋果相關產品,包含 iPhone、iPad、Apple Watch 以及 Mac(相關機型請參考官方網頁),其本身就已內建好 Apple Pay 的應用程式「wallet app」,只要綁定好信用卡或金融卡*,就可以使用了。(註*:最多可加入 12 張卡片,而較舊機型的上限為最多 8 張卡片。) |
相關優惠 | 綁定信用卡可享有相關回饋優惠,以綁定「花旗現金回饋 PLUS 鈦金卡」為例,可享以下回饋: 1. 2021/4/1~12/31,國內外一般消費,不限通路 2% 回饋,每年回饋上限 60,000 元 2. 誠品消費最高 20% 回饋,單筆滿千享 100 元誠品電子抵用券 3. 新戶加碼 8%,於 90 天內回饋總上限為 1,000 元 |
特色 | 1.多國都能使用 Apple Pay2.支援 NFC 感應支付3.結合指紋解鎖、臉部解鎖,使用上具高度安全性 |
適合誰 | 果粉,經常國外出差者,追求高度安全性以及信用卡優惠的消費者 |
相關連結 | Apple Pay 官方網頁 |
Google Pay
支付方式 | 行動支付,需綁定「信用卡」或「金融卡」 |
合作銀行 | 上海商銀、中國信託銀行、台北富邦商業銀行、台新國際商業銀行、合作金庫銀行、聯邦商業銀行、國泰世華銀行、安泰商業銀行、彰化商業銀行、新光銀行、永豐商業銀行、渣打銀行、滙豐(台灣)銀行、玉山商業銀行、第一銀行以及華南銀行,共計 16 家銀行業者。 |
如何使用 | 手機須為 Android 系統*,並於手機內下載好 Google Pay,接著打開 App 並新增信用卡與金融卡(新增卡片方式:手機直接拍攝、手動輸入卡號),最後,完成後續的相關驗證流程,就可以開始使用了。 (註*:目前僅美國用戶能透過 iOS 應用程式使用 Google Pay) |
相關優惠 | 綁定信用卡可享有相關回饋優惠,以綁定「凱基銀行魔BUY悠遊鈦金卡」為例,可享以下回饋: 1. 2021/12/31 前,刷卡金回饋最高 5%,每季上限刷卡金回饋 200 點(須登錄) 2. 2021/12/31 前,現金點回饋最高 0.7%,每年上限現金點回饋 20,000 點 3. 2021/12/31 前,現金點回饋最高 2.3%,每季上限現金點回饋 300 點(須登錄) |
特色 | 1.多國都能使用 Google Pay2.支援 NFC 感應支付3.結合指紋解鎖、臉部解鎖,使用上具高度安全性 |
適合誰 | 果粉,經常國外出差者,追求高度安全性以及信用卡優惠的消費者 |
相關連結 | Google Pay 官方網頁 |
街口支付
支付方式 | 電子支付,主要透過條碼支付或掃描 QR Code 付款 |
合作銀行 | 無限制特定銀行,Visa、Master Card 以及 JCB 信用卡皆可綁定,包含國泰世華、台新、台北富邦、中國信託、玉山、中華郵政、永豐、彰銀、新光、第一、合作金庫、上海商業、台灣土地、台中銀行、日盛、高雄銀行、王道、兆豐、瑞興、板信商銀、遠東商銀、凱基銀行、臺灣企銀以及京城銀行,共計 20 家銀行業者。 |
如何使用 | 手機下載街口支付 App 並創建街口帳戶,接著可選擇「設定銀行帳戶」或「綁定信用卡」。完成支付方式之後,要接續進行身份認證以及付款密碼設定等流程,最後確認是否成功綁定銀行帳戶或信用卡,若無誤,就可以開始使用了。 |
相關優惠 | 綁定信用卡可享有相關回饋優惠,以綁定「台新銀行街口聯名卡」為例,可享以下回饋: 1. 2021/12/31 前,每週三街口繳費享加碼 4%,合計新戶街口全通路最高 5%,最高享 9% 回饋 2. 2021/12/31 前,每週三享 91APP 街口支付加碼 8%,合計新戶最高 5%優惠,最高享 13% 回饋 3. 2021/12/31 前,當月街口卡新增消費達 5,000 元,享全通路加碼 2% (新戶 4%) 街口 APP 回饋。(每張正卡回饋上限 150 元街口幣) 4. 19 大指定通路 3 % 無上限回饋 |
特色 | 1.使用通路廣、合作店家多,一般餐飲業者、夜市小吃都可使用 2.用戶轉帳、儲值免手續費 3.綁定銀行帳戶可回饋街口幣(等值一元新台幣) 4.繳費享相關優惠回饋 5.街口支付 App 結合美食外送、點餐、叫車、繳費、網購等服務 |
適合誰 | 喜歡享受各類美食,同時有紅利回饋的消費者 |
相關連結 | 街口投信官方網頁、街口投信下載連結(ios、Android) |
Line Pay
支付方式 | 電子支付,主要透過條碼支付或掃描 QR Code 付款 |
合作銀行 | 無限制特定銀行,Visa、Master Card 以及 JCB 信用卡皆可綁定。不過,如果在 711 或全家消費時,則使用 Line Pay 就會有相關的信用卡限制,整理如下:711:中信、富邦、國泰、台新、聯邦全家:中信、台新 |
如何使用 | 手機下載 Line App,並於 App 當中打開錢包,點選「Line Pay」並註冊信用卡或金融卡,設定完成之後,就可以開始使用了。 |
相關優惠 | 綁定信用卡可享有相關回饋優惠,以綁定「中國信託 Line Pay 卡」為例,可享以下回饋: 1.最高享 15% Line Point 回饋,且回饋無上限 2.海外消費 2.8% 回饋 3.一般消費1%回饋 4.一卡通加碼1%回饋(高鐵除外) |
特色 | 1.有 Line 就可以快速申辦 Line Pay 2.使用通路廣、合作店家多 3.搭配特定信用卡,可快速累積 Line Point 4.Line Point 可兌換多種商品,例如:百貨購物券、餐廳折抵券等 5.結合會員卡以及載具,不須在付款時切換來切換去 |
適合誰 | 持有中國信託 Line Pay 卡,或是 Line Point 回饋 % 數較高的信用卡,以及喜歡累積 Line Point 兌換東西的消費者 |
相關連結 | Line Pay 官方網頁、Line 下載連結(ios、Android) |
台灣 Pay
支付方式 | 提供行動支付、電子支付兩種方式 |
合作銀行 | 臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商業儲蓄銀行、富邦銀行、國泰世華銀行、高雄銀行、兆豐銀行、王道銀行、臺灣中小企銀、京城銀行、華泰銀行……共計 30 家銀行業者。 |
如何使用 | 手機下載台灣 Pay App,點選「新增卡片」,新增欲被扣款的信用卡或金融卡,回答安全性問題並設定卡片密碼之後,就可以開始使用了。 |
相關優惠 | 透過台灣 Pay 在國內的食衣住行育樂,都可享有相關優惠,舉幾個例子(完整回饋清單請詳台灣 Pay 優惠活動): 1. 110/10/15~12/31,至全台指定之梁社漢店面消費全品項,單筆消費滿百贈椒鹽雞塊乙份 2. 110/10/15~12/31,至路易莎消費享 15% 回饋 3. 110/10/01~12/31,至花蓮地區/花蓮二信台灣 Pay 特約店,消費滿百回饋 10 元(每張金融卡回饋上限 300 元) 4. 110/10/08~12/31,於京站台北店、京站小碧潭店,消費滿 2,500 元贈 300 元現金禮券,活動回饋總金額上限為 110 萬,贈完為止 |
特色 | 1.可方便轉帳、繳費、繳稅、提款或者是掃碼購物消費 2.轉帳不須手續費 3.提供 NFC 感應支付或 QR Code 條碼支付,須視手機系統而定 |
適合誰 | 想要利用行動支付 App 繳納各式費用,或追求跨行提領免手續費的消費者 |
相關連結 | 台灣 Pay 官方網頁、 台灣 Pay下載連結(ios、Android) |
行動支付優缺點
看完上述有關國內五款熱門的行動支付 app,是否更了解行動支付了呢,以下盤點行動支付 app 的優點、缺點,供讀者參考比較。
行動支付 優點 | |
1 | 可搭配電子載具,方便管理發票與對獎 |
2 | 完整紀錄每一筆消費,方便追蹤與管理個人日常消費 |
3 | 相較付現,行動支付可享有更多折扣優惠 |
4 | 結合密碼、指紋或臉部解鎖,提高交易安全性 |
行動支付 缺點 | |
1 | 特定行動支付需要綁定信用卡,如果未滿 20 歲或尚未申辦信用卡,就會無法使用 |
2 | 如果手上沒有指定的信用卡或金融卡,可能就無法使用特定的行動支付 App |
3 | 通路使用範圍不夠廣泛,或商家沒有準備刷卡機(例如夜市攤販),消費者就無法使用行動支付 |
4 | 網路情況不穩定時,可能會無法使用行動支付的服務 |
Fintech 潮流來襲,你開始使用行動支付了嗎?
根據金管會的統計數據,截至 2021 年 3 月底,國內五大行動支付*(註1)統計,累計交易金額已達 5,032 億元左右,正式突破 5,000 億元大關;另外,依照銀行局最新的電子支付統計,截至 2021 年 1 月底,電子支付使用人數超過 1,212 萬人,若假設 20 歲以上的成年人口總共 1,944 萬人來計算,則會使用電子支付的成年人逾 62.34%,等同於每 5 位成年人中就有 3 人使用。
不論是 Fintech 所引導的未來金融發展潮流,或是在新冠肺炎疫情下掀起的「零接觸商機」,行動支付都扮演重要的一環,影響著未來的消費交易型態;同時,政府也積極規劃在 2025 年,期望國內的電子化支付普及率可達九成。看完本文,不曉得對於行動支付你有沒有更多的想法了呢,但無論如何,行動支付勢必會成為各國未來著重的焦點,就讓我們一起期待接下來的發展吧!
註1*:五大行動支付分為行動信用卡、行動金融卡、行動電子票證、電子支付機構O2O、行動收單(mPOS)。
最後再加碼告訴大家,目前五倍券已經可以開始使用了,若你是採取綁定數位券的方式,也可以再透過行動支付進行消費,不僅更方便,還能夠賺取額外優惠。
相關文章:五倍券開始使用!數位券怎麼綁?什麼是數位標章?3 種綁定形式加碼優惠整理
【延伸閱讀】