麥當勞一直是許多人方便又快速的用餐選擇,但你是否想過,一份香噴噴的大麥克背後,藏著多少熱量?隨著外食文化盛行,了解餐點的營養成分變得越來越重要,特別是對於正在飲控、健身或注重健康的人來說更是不可忽視。雖然偶爾享受速食無可厚非,但如果不了解其中的熱量內容,可能會讓你不知不覺吃進超過一天所需的熱量。本文將帶你深入解析麥當勞常見餐點的熱量數據,幫助你在享受美食的同時,也能做出更聰明的選擇。
延伸閱讀 >>> 蛋白質攝取量怎麼算?一天需要多少蛋白質?懶人公式+高蛋白食物推薦一次看
麥當勞熱量
麥當勞餐點大多皆為高油、高鹽、高糖以及高調味,不可避免的鈉含量一定會偏高,高鈉飲食可能會造成體內水份滯留,形成水腫。以下我們就用三大營養素的代號為大家整理營養標示:
*以下單位皆為克(g)
麥當勞熱量-早餐
品項 | C | P | F | 鈉(mg) | kcal |
---|
滿福堡 | 30 | 17 | 11 | 689.8 | 287 |
豬肉滿福堡 | 30 | 17 | 16 | 668.3 | 332 |
豬肉滿福堡加蛋 | 30 | 22 | 20 | 725.2 | 388 |
無敵豬滿 | 31 | 30 | 30 | 916.9 | 514 |
青蔬滿福堡 | 30 | 17 | 11 | 690.8 | 287 |
豬肉蛋堡 | 31 | 21 | 23 | 719.5 | 415 |
火腿蛋堡 | 31 | 15 | 13 | 643.7 | 301 |
吉事蛋堡 | 30 | 12 | 12 | 487.4 | 276 |
蕈菇嫩蛋焙果堡 | 56 | 22 | 19 | 836.4 | 483 |
番茄嫩蛋焙果堡 | 53 | 20 | 17 | 684.4 | 445 |
現烤焙果 | 52 | 7.9 | 1.2 | 402 | 250.4 |
雞塊鬆餅大早餐 | 63 | 33 | 35 | 1267 | 699 |
豬肉鬆餅 | 53 | 16 | 18 | 932.8 | 438 |
鬆餅 | 53 | 8 | 8.6 | 711.4 | 321.4 |
麥當勞熱量-主餐
品項 | C | P | F | 鈉(mg) | kcal |
---|
大麥克 | 51 | 28 | 32 | 902.3 | 604 |
雙層牛肉吉事堡 | 35 | 26 | 26 | 855.3 | 478 |
四盎司牛肉堡 | 40 | 32 | 28 | 1001.6 | 540 |
雙層四盎牛肉堡 | 40 | 52 | 46 | 1059.8 | 782 |
麥香雞 | 45 | 14 | 17 | 796.8 | 389 |
雙層麥香雞 | 54 | 22 | 25 | 1125.8 | 529 |
嫩煎雞腿堡 | 43 | 25 | 13 | 738.2 | 389 |
麥克雞塊6塊 | 13 | 16 | 17 | 429.7 | 269 |
麥克雞塊10塊 | 22 | 26 | 28 | 716.2 | 444 |
勁辣雞腿堡 | 49 | 23 | 28 | 977.1 | 540 |
原味麥脆雞腿2塊 | 28 | 43 | 46 | 1079.1 | 698 |
辣味麥脆雞腿2塊 | 31 | 41 | 47 | 1410.7 | 711 |
資料來源:麥當勞
麥當勞熱量-極選系列 SIGNATURE
品項 | C | P | F | 鈉(mg) | kcal |
---|
BLT安格斯牛肉堡 | 41 | 29 | 29 | 922.5 | 541 |
BLT嫩煎雞腿 | 42 | 27 | 20 | 952.5 | 456 |
帕瑪森安格斯牛肉堡 | 37 | 27 | 34 | 850.9 | 562 |
帕瑪森主廚雞腿堡 | 58 | 28 | 41 | 1332.6 | 713 |
蕈菇安格斯牛肉堡 | 40 | 31 | 35 | 1055.1 | 599 |
蕈菇主廚雞腿堡 | 60 | 31 | 42 | 1486.2 | 742 |
藜麥沙拉 | 14 | 4.1 | 2.6 | 172.9 | 95.8 |
藜麥鱈魚沙拉 | 21 | 12 | 9.7 | 301.4 | 219.3 |
藜麥烤雞沙拉 | 16 | 22 | 13 | 433.9 | 269 |
藜麥辣脆雞沙拉 | 27 | 20 | 21 | 683.4 | 377 |
麥當勞熱量 -點心&飲料
漢堡、雞塊、薯條
品項 | C | P | F | 鈉 | kcal |
---|
麥克雞塊4塊 | 8.8 | 11 | 11 | 286.5 | 178.2 |
麥克雞塊6塊 | 13 | 16 | 17 | 429.7 | 269 |
麥克雞塊10塊 | 22 | 26 | 28 | 716.2 | 444 |
漢堡 | 34 | 13 | 10 | 433.7 | 278 |
吉事漢堡 | 34 | 16 | 14 | 618.1 | 326 |
麥克雙牛堡 | 35 | 24 | 22 | 680 | 434 |
🍟薯條(大) | 63 | 7.4 | 23 | 344.5 | 488.6 |
🍟薯條(中) | 45 | 5.3 | 16 | 245.7 | 345.2 |
🍟薯條(小) | 31 | 3.7 | 11 | 171.1 | 237.8 |
薯餅 | 15 | 1.5 | 11 | 264.3 | 165 |
原味麥脆雞腿(棒腿) | 11 | 18 | 17 | 458.6 | 269 |
原味麥脆雞腿(大腿) | 16 | 25 | 29 | 620.5 | 425 |
辣味麥脆雞腿(棒腿) | 10 | 18 | 17 | 620.9 | 265 |
辣味麥脆雞腿(大腿) | 21 | 23 | 30 | 789.8 | 446 |
勁辣香雞翅2塊 | 12 | 12 | 17 | 384.2 | 249 |
勁辣香雞翅6塊 | 35 | 35 | 52 | 1152.5 | 748 |
甜食、水果、湯品
品項 | C | P | F | 鈉 | kcal |
---|
蘋果派 | 32 | 2 | 9.2 | 123.2 | 218.8 |
玉米杯 | 18 | 3 | 1.2 | 174 | 94.8 |
四季沙拉 | 3.9 | 0.7 | 0.2 | 25.4 | 20.2 |
水果袋 | 9.9 | 0 | 0 | 12.3 | 39.6 |
玉米湯(小) | 17 | 1.9 | 2.1 | 637.5 | 94.5 |
玉米湯(大) | 25 | 2.8 | 3.1 | 956.3 | 139.1 |
蛋捲冰淇淋(小) | 23 | 2.5 | 4.6 | 68.8 | 143.4 |
蛋捲冰淇淋(大) | 32 | 3.6 | 6.5 | 100.4 | 200.9 |
OREO冰炫風 | 49 | 5.2 | 11 | 209.9 | 315.8 |
雙倍OREO冰炫風 | 60 | 6.1 | 13 | 305.1 | 381.4 |
飲料、汽水
品項 | C | P | F | 鈉(mg) | kcal |
---|
可口可樂(中) | 53 | 0 | 0 | 9.9 | 212 |
可口可樂(小) | 39 | 0 | 0 | 7.5 | 156 |
雪碧(中) | 32 | 0 | 0 | 41 | 128 |
雪碧(小) | 43 | 0 | 0 | 54.6 | 172 |
檸檬紅茶(中) | 31 | 0 | 0 | 14.9 | 124 |
檸檬紅茶(小) | 41 | 0 | 0 | 19.9 | 164 |
無糖綠茶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無糖紅茶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奶茶(熱) | 4.6 | 2.7 | 4.9 | 37.1 | 73.3 |
奶茶(冰) | 41 | 2.5 | 4.5 | 38.8 | 214.5 |
柳橙汁 | 28 | 2.1 | 0 | 3.7 | 120.4 |
限時商品熱量
品項 | C | P | F | 鈉(mg) | kcal |
---|
美式熔岩起司排雙牛堡 | 61.7 | 25.7 | 41.3 | 853.7 | 721.3 |
美式起司雙牛堡 | 37.3 | 23.2 | 28.4 | 970.4 | 497.6 |
辣味熔岩起司排脆豬堡 | 72.8 | 22.1 | 31.4 | 1125.6 | 662.2 |
辣味起司脆豬堡 | 48.5 | 19.6 | 18.5 | 1242.4 | 438.9 |
限時商品|捲捲薯條
品項 | C | P | F | 鈉(mg) | kcal |
---|
捲捲薯條 | 43 | 3.4 | 13.5 | 720 | 307.1 |
限時商品|厚鬆餅堡 McGriddles
品項 | C | P | F | 鈉(mg) | kcal |
---|
豬肉厚鬆餅堡 | 43.9 | 15.6 | 20.2 | 1078 | 419.8 |
豬肉蛋厚鬆餅堡 | 44.4 | 21 | 24.4 | 1134.9 | 481.2 |
火腿蛋厚鬆餅堡 | 44 | 16.1 | 15.3 | 1099.5 | 378.1 |
資料來源:麥當勞
減肥可以吃麥當勞嗎?健康吃法小撇步
下列建議,並不一定要一一遵守,而是盡可能地去達成,畢竟能享用到自己喜愛的食物,會使自己更加開心,只要是有限度的控制,不會造成什麼影響的!
- 烤的比炸的好:雖說肉排在料理前已用許多醬料醃漬過,我們無法避免高鈉的問題,但可以透過烹煮方式的改變減少油量攝取,讓你在享受美食的同時,不對健康造成負擔。例:「勁辣雞腿堡」改「嫩煎雞腿堡」。
- 避免絞肉類攝取過多:漢堡排在製作過程中為了增添風味,肥肉部位使用的比例相當大,減少攝入一些,不只熱量變低,減少飽和脂肪還可以降低心血管疾病的風險。例:「雙層四盎司牛肉堡」改「雙層牛肉吉事堡」。
- 飲料避免含糖飲料:含糖飲料的熱量幾乎都來自糖;選擇無糖或代糖飲料可減少糖分攝取。
- 主餐小份量 + 無糖飲料:單點漢堡 + 無糖紅/綠茶,不點套餐可避免額外點心。
- 減少醬料:沙拉醬、蛋黃醬屬「隱藏熱量地雷」,點餐時可客製「少醬」。
- 加點蔬菜選項:部分分店有沙拉、玉米杯;也可客製「加生菜」補充膳食纖維(多數門市免費)。
常見問題
Q:麥當勞怎麼吃才不會胖?有沒有 600 大卡以下的套餐?
A:關鍵在於「份量控制 + 智慧選擇」。吃麥當勞不一定會胖,重點在於你選什麼、怎麼搭配、吃多少。以下是幾個小撇步:
- 避免炸物:炸雞腿堡、雞塊、薯條熱量高。
- 選擇單點而非套餐:單點漢堡+無糖飲料更能控制總熱量。
- 減少醬料:那些小東西會讓熱量默默飆升。
- 搭配玉米杯或沙拉:補充纖維有助飽足與血糖穩定。
- 控制頻率與時間:偶爾吃沒問題,但不建議當三餐常態。
Q:減肥期間可以吃麥當勞嗎?會不會毀了一整天?
A:不會。不會因為一天亂吃就變胖,適時安排作弊餐,可以提升減肥的動力。
【延伸閱讀】
發佈留言