想吃得清爽、有飽足感,又希望能自己搭配麵包、肉類、蔬菜與醬料,Subway 一直是不少人外食時的選擇。本文整理 2026 Subway 菜單、Subway 熱量與 Subway 推薦吃法,包含官方菜單品項、官網熱量資料,以及近期網友常討論的隱藏點法,幫你快速找到適合自己的 Subway 搭配。
Subway 品牌介紹
Subway 是來自美國的潛艇堡連鎖品牌,Subway 於 1965 年由佛雷德・德魯卡與彼得・巴克在美國康乃狄克州布里奇波特創立,1968 年開始使用「SUBWAY」名稱;台灣首家 Subway 則於 1995 年在天母開幕。Subway 主要以潛艇堡、沙拉、捲餅與現烤餅乾聞名,特色是可以依照個人喜好選擇麵包、主餐、加料、蔬菜與醬料。
2026 Subway 菜單
Subway 台灣官網目前將餐點分為潛艇堡、早餐、沙拉、捲餅與附餐等類型,其中潛艇堡提供 6 吋與 12 吋兩種尺寸,並可搭配不同麵包、肉類、蔬菜與醬料。官方點餐流程為:先選擇潛艇堡或沙拉,再選麵包尺寸與口味,接著選主餐、加量或加料、蔬菜與醬料,最後可加購套餐。
Subway 潛艇堡菜單
Subway 台灣門市潛艇堡菜單共有 16 種主要口味,依菜單分類可分為「特選雞」、「經典牛豬海鮮」與「綜合百匯」三大類。特選雞包含香烤雞肉、照燒雞肉、鮮嫩雞柳、嫩切雞肉;經典牛豬海鮮包含厚切嫩牛、燒烤牛肉、義大利牛肉丸、墨西哥辣牛、火腿、鮪魚;綜合百匯則包含義大利經典、百味俱樂部、哈燒起司總匯、蛋沙拉、鷹嘴豆泥餅、素食蔬菜。若是第一次吃 Subway,可以從鮮嫩雞柳、照燒雞肉、義大利經典、鮪魚、火腿等經典口味開始。

| 分類 | Subway 潛艇堡口味 | 6 吋價格 | 12 吋價格 | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| 特選雞 | 香烤雞肉 | $125 | $225 | 雞胸排口感,肉感明顯,適合想吃清爽又有飽足感的人 |
| 特選雞 | 照燒雞肉 | $128 | $230 | 甜鹹照燒醬風味,接受度高,適合第一次吃 Subway 的人 |
| 特選雞 | 鮮嫩雞柳 | $125 | $225 | 雞柳口感紮實,蛋白質感較明顯,適合想吃雞肉類主餐 |
| 特選雞 | 嫩切雞肉 | $110 | $198 | 雞肉切片口味清爽,熱量相對好控制,適合日常午餐 |
| 經典牛豬海鮮 | 厚切嫩牛 | $149 | $268 | 牛肉口感厚實,飽足感高,適合喜歡肉感較重的人 |
| 經典牛豬海鮮 | 燒烤牛肉 | $139 | $250 | 燒烤香氣明顯,適合想吃牛肉但不想太厚重的人 |
| 經典牛豬海鮮 | 義大利牛肉丸 | $129 | $232 | 番茄醬與牛肉丸組合,口味濃郁,適合喜歡重口味的人 |
| 經典牛豬海鮮 | 墨西哥辣牛 | $115 | $207 | 帶有微辣風味,適合喜歡鹹香、刺激感的人 |
| 經典牛豬海鮮 | 火腿 | $105 | $189 | 經典入門款,鹹香不厚重,適合想簡單吃的人 |
| 經典牛豬海鮮 | 鮪魚 | $125 | $225 | 口感濃郁滑順,飽足感高,但熱量相對較高 |
| 綜合百匯 | 義大利經典 | $135 | $243 | 肉類風味豐富,屬於 Subway 經典重口味選擇 |
| 綜合百匯 | 百味俱樂部 | $128 | $230 | 多種肉類搭配,層次感較豐富,適合想吃綜合口味的人 |
| 綜合百匯 | 哈燒起司總匯 | $125 | $225 | 起司風味明顯,口感濃郁,適合喜歡起司香氣的人 |
| 綜合百匯 | 蛋沙拉 | $120 | $216 | 蛋沙拉口感濕潤綿密,飽足感高,適合喜歡滑順口感的人 |
| 綜合百匯 | 鷹嘴豆泥餅 | $125 | $225 | 帶有豆香與異國香料感,適合想吃非肉類但有飽足感的人 |
| 綜合百匯 | 素食蔬菜 | $89 | $164 | 以蔬菜為主,清爽低負擔,適合想控制熱量或吃素食的人 |
*以上價格依圖片菜單整理,實際售價與供應品項仍可能因門市、外送平台或活動調整,建議以 Subway 門市現場與官方公告為準。
Subway 早餐菜單
Subway 早餐品項包含起司蛋、火腿起司蛋、厚切牛起司蛋、培根起司蛋等。若想吃得簡單,起司蛋熱量為 276 kcal;若想要肉類與飽足感,厚切牛起司蛋為 341 kcal,培根起司蛋為 324 kcal。

| Subway 早餐品項 | 官網熱量 | 推薦族群 |
|---|---|---|
| 起司蛋 | 276 kcal | 想吃簡單早餐 |
| 火腿起司蛋 | 309 kcal | 喜歡經典鹹香口味 |
| 培根起司蛋 | 324 kcal | 想吃較重口味 |
| 厚切牛起司蛋 | 341 kcal | 想要更高飽足感 |
Subway 沙拉、捲餅、附餐菜單
不想吃麵包的人,也可以把主餐改成沙拉。照燒雞肉沙拉為 195 kcal、鮮嫩雞柳沙拉為 158 kcal、厚切嫩牛沙拉為 161 kcal、墨西哥辣牛沙拉為 182 kcal、火腿沙拉為 143 kcal。捲餅類則包含嫩雞沙拉捲餅、辣牛沙拉捲餅、鷹嘴豆泥捲餅、美式 B.L.T. 捲餅等。
Subway 熱量整理
Subway 熱量最大差異通常來自主餐、醬料、加料與麵包。若以潛艇堡來看,菜單共有 16 種主要口味,包含特選雞、經典牛豬海鮮與綜合百匯三大類;不同主餐的熱量會因肉類、醬料、起司與加料而有所差異。若想控制熱量,可以優先選擇素食蔬菜、嫩切雞肉、火腿等較清爽的品項;若選擇鮪魚、蛋沙拉、義大利經典等口味,則需留意醬料與配料帶來的熱量增加。
Subway 潛艇堡熱量
Subway 潛艇堡共有 16 種主要口味,依菜單分類可分為「特選雞」、「經典牛豬海鮮」與「綜合百匯」三大類。若從熱量來看,素食蔬菜、嫩切雞肉屬於相對低熱量選擇;鮪魚、蛋沙拉、鷹嘴豆泥餅、義大利經典則熱量較高,點餐時建議一併留意醬料、起司與加料選擇。
| 熱量區間 | 品項 | 適合情境 |
|---|---|---|
| 300 kcal 以下 | 素食蔬菜、嫩切雞肉 | 想吃清爽、控制熱量 |
| 300~350 kcal | 火腿、墨西哥辣牛、哈燒起司總匯、鮮嫩雞柳、百味俱樂部、香烤雞肉、燒烤牛肉 | 日常午餐、晚餐都適合 |
| 350~450 kcal | 照燒雞肉、厚切嫩牛、義大利牛肉丸、義大利經典、蛋沙拉、鷹嘴豆泥餅 | 想吃有飽足感、口味較重 |
| 500 kcal 以上 | 鮪魚 | 喜歡濃郁口感,但需留意熱量 |
Subway 16 種潛艇堡熱量總整理
| 分類 | 品項 | 熱量 |
|---|---|---|
| 特選雞 | 香烤雞肉 | 331 kcal |
| 特選雞 | 照燒雞肉 | 362 kcal |
| 特選雞 | 鮮嫩雞柳 | 324 kcal |
| 特選雞 | 嫩切雞肉 | 300 kcal |
| 經典牛豬海鮮 | 厚切嫩牛 | 366 kcal |
| 經典牛豬海鮮 | 燒烤牛肉 | 346 kcal |
| 經典牛豬海鮮 | 義大利牛肉丸 | 383 kcal |
| 經典牛豬海鮮 | 墨西哥辣牛 | 320 kcal |
| 經典牛豬海鮮 | 火腿 | 317 kcal |
| 經典牛豬海鮮 | 鮪魚 | 507 kcal |
| 綜合百匯 | 義大利經典 | 409 kcal |
| 綜合百匯 | 百味俱樂部 | 325 kcal |
| 綜合百匯 | 哈燒起司總匯 | 321 kcal |
| 綜合百匯 | 蛋沙拉 | 421 kcal |
| 綜合百匯 | 鷹嘴豆泥餅 | 425 kcal |
| 綜合百匯 | 素食蔬菜 | 250 kcal |
以上熱量以 Subway 台灣官網標示為準,實際熱量會因麵包、醬料、起司、加料與蔬菜選擇而變動。
Subway 麵包、醬料熱量
Subway 6 吋麵包熱量差異不算小。白麵包、小麥麵包皆為 195 kcal,蜂蜜燕麥為 210 kcal,巴馬乾酪為 206 kcal,火焰烤餅為 258 kcal。醬料部分,美乃滋 100 kcal、鄉村醬 74 kcal、墨西哥西南醬 66 kcal;相對低熱量的醬料則有紅酒醋、黃芥末、義大利油醋醬。
| Subway 麵包、醬料熱量 | ||
|---|---|---|
| 類別 | 品項 | 熱量 |
| 麵包 | 白麵包 | 195 kcal |
| 麵包 | 小麥麵包 | 195 kcal |
| 麵包 | 蜂蜜燕麥麵包 | 210 kcal |
| 麵包 | 巴馬乾酪麵包 | 206 kcal |
| 麵包 | 火焰烤餅 | 258 kcal |
| 醬料 | 紅酒醋 | 0 kcal |
| 醬料 | 黃芥末 | 9 kcal |
| 醬料 | 蜂蜜芥末 | 21 kcal |
| 醬料 | 甜蔥醬 | 33 kcal |
| 醬料 | 墨西哥西南醬 | 66 kcal |
| 醬料 | 鄉村醬 | 74 kcal |
| 醬料 | 美乃滋 | 100 kcal |
Subway 加量、配料熱量
Subway 點餐時除了選擇麵包、主餐、蔬菜與醬料,也可以依照需求加量肉料或加購配料。根據 Subway 台灣官網營養資訊,加量表格的份量是以 6 吋潛艇堡或沙拉為基準;若點 12 吋潛艇堡,則需以 2 倍熱量估算。若想增加蛋白質與飽足感,可以選擇嫩切雞肉、鮮嫩雞柳、香烤雞肉、嫩煎蛋等;若正在控制熱量,則需特別留意鮪魚、蛋沙拉、義大利經典、鷹嘴豆泥餅等加量品項。
| Subway 加量、配料熱量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 加量品項 | 官網標示份量 | 熱量 | 蛋白質 | 特色說明 |
| 雞肉類 | 嫩切雞肉 | 3 片,42g | 50 kcal | 10g | 熱量低、蛋白質高,適合想增加蛋白質又控制熱量 |
| 雞肉類 | 嫩切雞肉 | 1 片,14g | 17 kcal | 3g | 適合少量加料,熱量增加幅度小 |
| 雞肉類 | 照燒雞肉 | 92g | 112 kcal | 17g | 蛋白質高,但含糖量較高,適合喜歡甜鹹口味 |
| 雞肉類 | 鮮嫩雞柳 | 64g | 74 kcal | 15g | 蛋白質表現佳,適合增肌或提高飽足感 |
| 雞肉類 | 香烤雞肉 | 67g | 81 kcal | 13g | 口感紮實,適合想吃雞胸肉口感的人 |
| 牛豬類 | 火腿 | 4 片,56g | 67 kcal | 8g | 經典鹹香口味,熱量中等 |
| 牛豬類 | 火腿 | 1 片,14g | 17 kcal | 2g | 適合少量增加鹹香口感 |
| 牛豬類 | 培根 | 1 條,5g | 24 kcal | 2g | 可增加鹹香與油脂香氣,但需留意脂肪與鈉含量 |
| 牛豬類 | 義大利牛肉丸 | 90g | 133 kcal | 10g | 番茄醬與肉丸風味明顯,熱量較高 |
| 牛豬類 | 燒烤牛肉 | 3 片,59g | 96 kcal | 11g | 牛肉香氣明顯,蛋白質表現不錯 |
| 牛豬類 | 燒烤牛肉 | 1 片,19.5g | 32 kcal | 4g | 適合少量加牛肉,熱量較好控制 |
| 牛豬類 | 墨西哥辣牛 | 46g | 70 kcal | 7g | 微辣重口味,適合想增加風味的人 |
| 牛豬類 | 義大利經典 | 64g | 159 kcal | 12g | 肉類風味豐富,但熱量與脂肪較高 |
| 牛豬類 | 百味俱樂部 | 62g | 75 kcal | 10g | 熱量中等,蛋白質表現不錯 |
| 牛豬類 | 義式煙燻臘腸 | 1 片,6g | 24 kcal | 1g | 風味濃郁,適合增加鹹香層次 |
| 牛豬類 | 義式辣香腸 | 1 片,6g | 18 kcal | 1g | 帶辣香氣,適合搭配義大利經典類口味 |
| 綜合類 | 哈燒起司總匯 | 47g | 71 kcal | 8g | 含雞肉、火腿、培根與起司風味,口味層次較豐富 |
| 海鮮/蛋類 | 鮪魚 | 74g | 257 kcal | 12g | 口感濃郁,但因拌美乃滋,熱量與脂肪偏高 |
| 海鮮/蛋類 | 蛋沙拉 | 2 球,60g | 171 kcal | 6.5g | 口感濕潤、飽足感高,但熱量較高 |
| 海鮮/蛋類 | 蛋沙拉 | 1 球,30g | 86 kcal | 3.3g | 適合想增加滑順口感,但仍需控制總熱量 |
| 海鮮/蛋類 | 嫩煎蛋 | 1 片,45g | 41 kcal | 5g | 熱量不高,適合增加早餐感與飽足感 |
| 蔬食/配料 | 酪梨泥 | 1 球,35g | 75 kcal | 1g | 口感滑順,脂肪含量較高,但可增加飽足感 |
| 起司類 | 英式切片起司 | 2 片,11.3g | 39 kcal | 2.3g | 適合增加起司香氣,熱量增加幅度中等 |
| 起司類 | 英式切片起司 | 1 片,6g | 20 kcal | 1g | 少量增加起司風味,熱量負擔較低 |
| 起司類 | 切絲巧達起司 | 14g | 55 kcal | 3.3g | 起司味更明顯,適合搭配沙拉或雞肉類餐點 |
| 蔬食類 | 鷹嘴豆泥餅 | 3 顆,75g | 175 kcal | 6g | 蔬食主餐選擇,碳水與熱量較高 |
| 蔬食類 | 鷹嘴豆泥餅 | 1 顆,25g | 58 kcal | 2g | 適合少量增加蔬食口感 |
| 期間/特殊品項 | 辣豆瓣嫩牛 | 90g | 157 kcal | 18g | 蛋白質高、口味較重,實際供應依門市為準 |
| 期間/特殊品項 | 墨西哥手撕豬 | 50g | 118 kcal | 9g | 口味濃郁,熱量與脂肪中等偏高,實際供應依門市為準 |
若以熱量控制來看,嫩切雞肉、鮮嫩雞柳、香烤雞肉、嫩煎蛋與 1 片起司,屬於相對好控制的加量選擇;若想增加飽足感,則可選雞肉類、嫩煎蛋或起司。相較之下,鮪魚、蛋沙拉、義大利經典、鷹嘴豆泥餅等加量品項熱量較高,若再搭配美乃滋、鄉村醬或墨西哥西南醬,整體熱量會明顯增加。
完整菜單熱量參考:Subway 官方營養資訊
Subway 網友推薦、隱藏吃法
近期網友討論中,常見推薦包含「巴馬乾酪+鮮嫩雞柳+美乃滋+蜂蜜芥末+酪梨泥」、「鮪魚+蛋沙拉+紅酒醋+一點墨西哥醬」等組合。
| 類型 | 推薦吃法 | 特色 |
|---|---|---|
| 入門款 | 巴馬乾酪+鮮嫩雞柳+蜂蜜芥末 | 口味安全、不容易踩雷 |
| 濃郁款 | 鮪魚+蛋沙拉+紅酒醋 | 濕潤、飽足,但熱量較高 |
| 清爽款 | 嫩切雞肉+小麥麵包+黃芥末 | 熱量相對好控制 |
| 重口味 | 墨西哥辣牛+巴馬乾酪+墨西哥西南醬 | 鹹香微辣,適合想吃重口味 |
| 高飽足 | 義大利經典+起司+全蔬菜 | 肉量豐富,適合正餐 |
Subway 減脂、增肌、飽足感點法推薦
如果是減脂取向,建議選嫩切雞肉、鮮嫩雞柳、火腿或沙拉類,醬料可選黃芥末、紅酒醋、義大利油醋醬,並避開美乃滋、鄉村醬、墨西哥西南醬等高熱量醬料。若想增加蛋白質,可以選雞肉類主餐,或加量肉類;若想提高飽足感,可保留大量蔬菜、加蛋或起司,但要注意總熱量。
| 需求 | 推薦點法 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 控制熱量 | 嫩切雞肉/火腿+小麥麵包+黃芥末 | 少加美乃滋、鄉村醬 |
| 高蛋白 | 鮮嫩雞柳/香烤雞肉+全蔬菜 | 可視需求加肉 |
| 低碳水 | 改點沙拉 | 醬料仍會影響熱量 |
| 重口味 | 墨西哥辣牛/義大利經典+巴馬乾酪 | 鈉含量與熱量較高 |
| 高飽足 | 蛋沙拉/鮪魚+大量蔬菜 | 熱量較高,適合正餐 |
Subway 點餐方式
Subway 點餐可以照以下順序:
- 選擇潛艇堡、沙拉或捲餅
- 選擇 6 吋或 12 吋
- 選擇麵包口味
- 選擇主餐口味
- 選擇是否加肉、加蛋、加起司或加酪梨泥
- 選擇蔬菜與醃漬物
- 選擇醬料
- 決定是否加購套餐、餅乾、薯餅或濃湯
Subway 官方點餐教學推薦,先依個人喜好選擇麵包、主餐,再選擇加料、蔬菜與醬料,因此若怕第一次點餐不知道怎麼選,可以先從「雞肉類+蜂蜜芥末」、「牛肉類+黃芥末或甜蔥醬」、「鮪魚+紅酒醋」這類安全搭配開始。
Subway 菜單常見問題
Subway 哪個熱量最低?
以 Subway 台灣官網 6 吋潛艇堡資料來看,素食蔬菜為 250 kcal,是熱量較低的潛艇堡選擇;若想吃肉類,嫩切雞肉為 300 kcal,也屬於相對清爽的選項。
Subway 哪個熱量最高?
以官網列出的 6 吋潛艇堡來看,鮪魚為 507 kcal,主要原因是鮪魚拌有美乃滋,口感濃郁但熱量也較高。
Subway 減脂可以吃嗎?
可以,但建議選擇雞肉、火腿或沙拉類品項,醬料以黃芥末、紅酒醋、義大利油醋醬為主,並減少美乃滋、鄉村醬、墨西哥西南醬等高熱量醬料。Subway 的熱量會因醬料、起司、加料而變動,因此點餐時比起只看主餐,更要注意額外配料。
Subway 新手推薦吃什麼?
Subway 新手可以先從 16 種潛艇堡中的經典口味開始。想吃清爽雞肉類,可選鮮嫩雞柳、嫩切雞肉或照燒雞肉;想吃牛豬海鮮類,可選火腿、鮪魚、厚切嫩牛或墨西哥辣牛;想吃口味更豐富的綜合百匯,則可選義大利經典、百味俱樂部、哈燒起司總匯或蛋沙拉。若怕踩雷,建議先選鮮嫩雞柳、照燒雞肉、火腿、鮪魚或義大利經典。
Subway 有隱藏吃法嗎?
有,常見隱藏吃法多來自網友搭配,例如鮪魚加蛋沙拉、鮮嫩雞柳加酪梨泥、牛肉類搭配甜蔥醬或黃芥末等。不過這些並非官方固定菜單,實際仍以門市供應與當下加料選項為準。
【延伸閱讀】

發佈留言