Apple BTS(Back to School)是 Apple 每年開學季推出的教育優惠活動。過往活動曾搭配 AirPods、Apple Pencil 或鍵盤等配件優惠;2026 年則改為提供 Apple Store Gift Card。
2026 Apple BTS(Back to School)台灣活動已於 7 月 16 日正式開始,活動至 8 月 27 日止。符合資格者購買指定 Mac 或 iPad,除享教育優惠價外,還可獲得 NT$3,200 或 NT$4,800 Apple Store Gift Card。本文將整理目前可參考的教育價、購買資格、歷年 BTS 優惠與選購建議。
Apple BTS 是什麼?
Apple官方的 Back to School(簡稱 BTS)就是特別針對有符合資格的學生、教師等職員提供特惠價以及特殊禮品。
Apple BTS 活動時間
2026 年 Apple BTS 台灣活動期間為 2026 年 7 月 16 日至 8 月 27 日。活動適用於 Apple Store 直營店、Apple 教育商店,以及電話 0800-020-021;活動期間內完成訂購、即使活動結束後才出貨,仍符合優惠資格。
Apple BTS 活動資格
學生 / 教職員 / 家長
- 台灣公私立大專院校在學學生
- 已錄取的新生
- 大專院校學生的家長可代購
- 大專院校教職員
- 公私立中小學教職員工
- 符合條款的幼兒園職員
- 高中生本人不因學生身分直接符合資格
資格證明須符合 Apple 台灣活動條款及 UNiDAYS 驗證要求;家長於門市代購時,須出示學生證或正式入學通知,以及學生附照片的身分證明文件。
Apple BTS 官網購買流程
2026 年 Apple BTS 已改採 Apple Store Gift Card 優惠,以下整理本年度線上購買流程。
2026 Apple BTS 活動的線上購買流程:
- 前往 Apple 教育商店
- 透過 UNiDAYS 完成資格驗證
- 選擇符合活動資格的 MacBook Air、MacBook Pro、iPad Air 或 iPad Pro
- 選擇尺寸、容量及客製化規格
- 確認對應的 Apple Store Gift Card 優惠
- 登入 Apple 帳號
- 填寫配送或取貨資料
- 選擇適用的付款方式並完成訂購
Apple BTS 方案/教育價優惠活動
手機保險不只能保手機,MacBook、iPad 也可以! 【點我瞭解更多】
2026 年 Apple BTS 不再提供 AirPods、Apple Pencil 或巧控鍵盤等配件多選一,改為搭配 Apple Store Gift Card。購買 MacBook Pro 可取得 NT$4,800 Apple Store Gift Card;購買 MacBook Air、iPad Pro 或 iPad Air 則可取得 NT$3,200 Apple Store Gift Card。
| 產品類別 | 符合資格產品 | Apple Store Gift Card |
|---|---|---|
| Mac | MacBook Pro | NT$4,800 |
| Mac | MacBook Air | NT$3,200 |
| iPad | iPad Pro | NT$3,200 |
| iPad | iPad Air | NT$3,200 |
Mac 系列
| 產品 | 主要晶片/版本 | 一般售價 | 教育優惠價 | 教育價省下 | 2026 BTS 禮品卡 |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Neo | A18 Pro | NT$22,900 起 | NT$19,900 起 | NT$3,000 | 不適用 |
| iMac 24 吋 | M4 | NT$49,900 起 | NT$48,190 起 | NT$1,710 | 不適用 |
| Mac mini | M4/M4 Pro | NT$26,900 起 | NT$23,490 起 | NT$3,410 | 不適用 |
| Mac Studio | M4 Max 等配置 | NT$84,900 起 | NT$78,090 起 | NT$6,810 | 不適用 |
MacBook Air(M5)教育價比較
| 尺寸/規格 | CPU | GPU | 統一記憶體 | SSD | 一般售價 | 教育優惠價 | 教育價省下 | BTS 禮品卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air 13 吋基本款 | 10 核心 | 8 核心 | 16GB | 512GB | NT$42,900 | NT$39,590 | NT$3,310 | NT$3,200 |
| MacBook Air 13 吋升級 GPU | 10 核心 | 10 核心 | 16GB | 512GB | NT$46,400 | NT$42,740 | NT$3,660 | NT$3,200 |
| MacBook Air 15 吋基本款 | 10 核心 | 10 核心 | 16GB | 512GB | NT$49,900 | NT$46,590 | NT$3,310 | NT$3,200 |
13 吋 MacBook Air 可選擇 8 核心或 10 核心 GPU,15 吋機型則標配 10 核心 GPU。兩種尺寸皆搭載 M5 晶片、16 核心神經網路引擎,並以 16GB 統一記憶體與 512GB SSD 為起始配置。符合 2026 BTS 活動資格者,購買任一符合條件的 MacBook Air,可取得 NT$3,200 Apple Store Gift Card。
MacBook Air 選配資訊補充
| 項目 | 13 吋 MacBook Air | 15 吋 MacBook Air |
|---|---|---|
| 晶片 | M5 | M5 |
| CPU | 10 核心 | 10 核心 |
| GPU | 8 核心起,可選 10 核心 | 10 核心 |
| 起始統一記憶體 | 16GB | 16GB |
| 可選統一記憶體 | 16GB、24GB、32GB | 16GB、24GB、32GB |
| 起始 SSD | 512GB | 512GB |
| SSD 選項 | 512GB、1TB、2TB、4TB | 512GB、1TB、2TB、4TB |
| 顏色 | 天藍色、銀色、星光色、午夜色 | 天藍色、銀色、星光色、午夜色 |
| 顯示器 | 13.6 吋 Liquid Retina | 15.3 吋 Liquid Retina |
| BTS 優惠 | NT$3,200 Apple Store Gift Card | NT$3,200 Apple Store Gift Card |
▲影片來源:Apple 官方網站
MacBook Pro(M5 系列)教育價比較
搭載 M5 系列晶片的 MacBook Pro 提供 14 吋與 16 吋兩種尺寸。14 吋機型可選 M5、M5 Pro 或 M5 Max;16 吋機型則可選 M5 Pro 或 M5 Max。若主要處理報告、程式開發及一般影音剪輯,M5 或 M5 Pro 已能提供充足效能;若工作包含大型 AI 模型、3D 算圖或高解析度專業影音製作,則可考慮 M5 Max。
| 尺寸/晶片 | CPU | GPU | 統一記憶體 | SSD | 一般售價 | 教育優惠價 | 教育價省下 | BTS 禮品卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 吋 MacBook Pro(M5) | 10 核心 | 10 核心 | 16GB | 1TB | NT$64,900 | NT$61,690 | NT$3,210 | NT$4,800 |
| 14 吋 MacBook Pro(M5 Pro) | 15 核心 | 16 核心 | 24GB | 1TB | NT$84,900 | NT$79,790 | NT$5,110 | NT$4,800 |
| 16 吋 MacBook Pro(M5 Pro) | 18 核心 | 20 核心 | 24GB | 1TB | NT$99,900 | NT$93,190 | NT$6,710 | NT$4,800 |
| 14 吋 MacBook Pro(M5 Max) | 18 核心 | 32 核心 | 36GB | 2TB | NT$129,900 | NT$119,890 | NT$10,010 | NT$4,800 |
| 16 吋 MacBook Pro(M5 Max) | 18 核心 | 32 核心 | 36GB | 2TB | NT$139,900 | NT$129,890 | NT$10,010 | NT$4,800 |
上述價格以各尺寸、晶片的標準起始配置為準。MacBook Pro 可另外選配更高階 CPU/GPU、統一記憶體、SSD 儲存空間及奈米紋理顯示器,選配後價格將有所不同。2026 Apple BTS 活動期間,購買符合條件的 MacBook Pro,可取得 NT$4,800 Apple Store Gift Card。
MacBook Pro 選配資訊補充
| 項目 | 14 吋 MacBook Pro | 16 吋 MacBook Pro |
|---|---|---|
| 晶片選擇 | M5、M5 Pro、M5 Max | M5 Pro、M5 Max |
| 起始 CPU | 10 核心 | 18 核心 |
| 起始 GPU | 10 核心 | 20 核心 |
| 顯示器 | 14.2 吋 Liquid Retina XDR | 16.2 吋 Liquid Retina XDR |
| 顯示器選項 | 標準、奈米紋理 | 標準、奈米紋理 |
| 顏色 | 太空黑色、銀色 | 太空黑色、銀色 |
| 統一記憶體 | 依晶片提供不同容量,最高 128GB | 依晶片提供不同容量,最高 128GB |
| SSD | 1TB 起,最高可選 8TB | 1TB 起,最高可選 8TB |
| BTS 優惠 | NT$4,800 Apple Store Gift Card | NT$4,800 Apple Store Gift Card |
符合資格的學生與教育工作者購買適用於 Mac 或 iPad 的 AppleCare+ 服務專案,可享最高九折教育優惠。實際價格依機型、服務專案及 Apple 結帳頁面顯示為準。
iPad 系列
| 產品 | 教育優惠價 | 一般售價 | 教育價價差 | 2026 BTS 禮品卡 |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro | NT$36,600 起 | NT$39,900 起 | NT$3,300 | NT$3,200 |
| iPad Air | NT$23,200 起 | NT$24,900 起 | NT$1,700 | NT$3,200 |
| iPad | NT$14,200 起 | NT$14,900 起 | NT$700 | 不適用 |
| iPad mini | NT$18,200 起 | NT$19,900 起 | NT$1,700 | 不適用 |
iPad Pro/iPad Air 教育價比較
| 尺寸/機型 | 晶片 | CPU | GPU | 統一記憶體 | 起始容量 | 一般售價 | 教育優惠價 | 教育價省下 | BTS 禮品卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 吋 iPad Pro | M5 | 9 核心 | 10 核心 | 12GB | 256GB | NT$39,900 | NT$36,600 | NT$3,300 | NT$3,200 |
| 13 吋 iPad Pro | M5 | 9 核心 | 10 核心 | 12GB | 256GB | NT$50,900 | NT$47,600 | NT$3,300 | NT$3,200 |
| 11 吋 iPad Air | M4 | 10 核心 | 10 核心 | 12GB | 128GB | NT$24,900 | NT$23,200 | NT$1,700 | NT$3,200 |
| 13 吋 iPad Air | M4 | 10 核心 | 10 核心 | 12GB | 128GB | NT$31,900 | NT$30,200 | NT$1,700 | NT$3,200 |
iPad Pro 與 iPad Air 均符合 2026 Apple BTS 活動資格,購買任一符合條件的機型,可取得 NT$3,200 Apple Store Gift Card。表中價格為 Wi-Fi 機型的標準起始配置;選擇更高容量、Wi-Fi+行動網路或奈米紋理顯示器玻璃後,價格將有所不同。
iPad Pro 選配資訊
| 項目 | 11 吋 iPad Pro | 13 吋 iPad Pro |
|---|---|---|
| 顯示器 | 11 吋 Ultra Retina XDR | 13 吋 Ultra Retina XDR |
| 晶片 | M5 | M5 |
| 起始容量 | 256GB | 256GB |
| 容量選擇 | 256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB、512GB、1TB、2TB |
| 起始記憶體 | 12GB | 12GB |
| 1TB/2TB 記憶體 | 16GB | 16GB |
| 起始 CPU | 9 核心 | 9 核心 |
| 1TB/2TB CPU | 10 核心 | 10 核心 |
| GPU | 10 核心 | 10 核心 |
| 顯示器玻璃 | 標準玻璃;1TB、2TB 可選奈米紋理玻璃 | 標準玻璃;1TB、2TB 可選奈米紋理玻璃 |
| 連線方式 | Wi-Fi、Wi-Fi+行動網路 | Wi-Fi、Wi-Fi+行動網路 |
| 顏色 | 太空黑色、銀色 | 太空黑色、銀色 |
| Apple Pencil | 支援 Apple Pencil Pro、Apple Pencil(USB-C) | 支援 Apple Pencil Pro、Apple Pencil(USB-C) |
| BTS 優惠 | NT$3,200 Apple Store Gift Card | NT$3,200 Apple Store Gift Card |
iPad Air 選配資訊
| 項目 | 11 吋 iPad Air | 13 吋 iPad Air |
|---|---|---|
| 顯示器 | 11 吋 Liquid Retina | 13 吋 Liquid Retina |
| 晶片 | M4 | M4 |
| 統一記憶體 | 12GB | 12GB |
| 起始容量 | 128GB | 128GB |
| 容量選擇 | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 連線方式 | Wi-Fi、Wi-Fi+行動網路 | Wi-Fi、Wi-Fi+行動網路 |
| 顏色 | 太空灰色、藍色、紫色、星光色 | 太空灰色、藍色、紫色、星光色 |
| Apple Pencil | 支援 Apple Pencil Pro、Apple Pencil(USB-C) | 支援 Apple Pencil Pro、Apple Pencil(USB-C) |
| BTS 優惠 | NT$3,200 Apple Store Gift Card | NT$3,200 Apple Store Gift Card |
一般 iPad/iPad mini
除了符合 BTS 禮品卡優惠的 iPad Pro 與 iPad Air,Apple 教育商店也提供一般 iPad 與 iPad mini 教育優惠價。不過這兩款僅適用教育價,不會取得 2026 BTS Apple Store Gift Card。
| 機型 | 晶片 | 尺寸 | 起始容量 | 一般售價 | 教育優惠價 | 教育價省下 | BTS 禮品卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad | A16 | 11 吋 | 128GB | NT$14,900 起 | NT$14,200 起 | NT$700 | 不適用 |
| iPad mini | A17 Pro | 8.3 吋 | 128GB | NT$19,900 起 | NT$18,200 起 | NT$1,700 | 不適用 |
最新 iPad Pro 介紹影片
▲Apple官方網站影片
2026 Apple BTS 禮品卡優惠
今年已經不是送 AirPods、Apple Pencil 或鍵盤滑鼠,而是 Apple Store Gift Card。
| 符合資格產品 | Apple Store Gift Card |
|---|---|
| MacBook Pro | NT$4,800 |
| MacBook Air | NT$3,200 |
| iPad Pro | NT$3,200 |
| iPad Air | NT$3,200 |
歷年方案比較
|
類別 |
贈品 |
|---|---|
|
2026 |
Apple Store Gift Card:
|
|
2025 歷年參考 |
Mac 可選 AirPods 4 主動式降噪款、巧控滑鼠、巧控板、含 Touch ID 巧控鍵盤; iPad 可選 Apple Pencil Pro、AirPods 4 等 |
Apple BTS 常見問題QA
Q : Apple BTS 準大學生如何驗證 UNiDAYS?
線上購買須透過 UNiDAYS 驗證資格。使用者可依系統指示以學校信箱驗證;若無法透過學校信箱完成認證,UNiDAYS 可能要求提供學生證、在學證明、錄取通知或教職員證明等文件進行人工審核。
Q : Apple BTS現場購買、取貨需要看證件嗎?
現場購買 Apple BTS 教育價優惠產品,需要攜帶符合教育價資格的證件供門市人員檢查。如果你是在 Apple 官網線上購買的話,表示已通過驗證,所以不需要帶證明資格的文件,只要攜帶本人或是取件人的證件即可。
Q:2026 Apple BTS 還會送 AirPods 或 Apple Pencil 嗎?
不會。2026 年活動改為搭配 Apple Store Gift Card,購買 MacBook Pro 可取得 NT$4,800 禮品卡;購買 MacBook Air、iPad Pro 或 iPad Air 則可取得 NT$3,200 禮品卡。
Q:哪些 Mac、iPad 不適用 2026 BTS 禮品卡?
MacBook Neo、iMac、Mac mini、Mac Studio、一般 iPad 與 iPad mini 雖可享各自適用的教育優惠價,但不在 2026 BTS Apple Store Gift Card 活動範圍內。整修品及按原狀出售的開箱退貨商品也不適用。
【延伸閱讀】
